Anantara Kihavah Villas
楽しいと美味しいがたっぷりと味わえる贅沢リゾート
世界初の海中ワインセラーでは専属のソムリエがあなたにピッタリのワインを選んでくれます。
アクセス | 水上飛行機で約35分 | ||
---|---|---|---|
島一周 | 徒歩約30分 | ||
総客室数 | 79室 | リゾートタイム | |
島内Wifi | 〇 | 日本人スタッフ | |
ダイビングセンター | 〇 | 日本人ダイビングインストラクター | |
シュノーケリングセット | 〇 | ドクター | × |
お部屋タイプ | 広さ | 宿泊可能人数 | 部屋数 | 形状 |
---|---|---|---|---|
ビーチプールヴィラ | 258m² |
大人3名 大人2名+子供2名 |
22室 | 1棟独立型 |
サンセットビーチプールヴィラ | 258m² |
大人3名 大人2名+子供2名 |
8室 | 1棟独立型 |
水上プールヴィラ | 267m² |
大人3名 大人2名+子供2名 |
29室 | 1棟独立型 |
サンセット水上プールヴィラ | 267m² |
大人3名 大人2名+子供2名 |
11室 | 1棟独立型 |
ファミリービーチプールヴィラ | 412m² |
大人4名 大人2名+子供4名 |
4室 | 1棟独立型 |
2ベッドルームビーチプールレジデンス | 786m² |
大人6名 大人4名+子供2名 |
2室 |
1棟独立型 14x5.5mプール、アウトドアジャグジー付 |
2ベッドルーム水上プールレジデンス | 872m² |
大人6名 大人4名+子供4名 |
2室 |
1棟独立型 14x5mプール |
3ベッドルームビーチプールレジデンス | 2,736m² |
大人9名 大人6名+子供6名 |
1室 | 1棟独立型 |
4ベッドルームビーチプールレジデンス | 2,994m² |
大人12名 大人8名+子供4名 |
1室 | 1棟独立型 |
プライベートプール | 〇 | ジャグジー | △※1 |
---|---|---|---|
Wifi | 〇 | 天蓋 | × |
お部屋から海へ降りるはしご | 〇 | 天井ファン | 〇 |
ガラスの床 | △※1 | 電源コンセントの形状 | BF |
マルチプラグ | テレビ | 〇 | |
エアコン | 〇 | 冷蔵庫 又は ミニバー | 〇 |
セーフティーボックス | 〇 | 湯沸しポット | 〇 |
コーヒーメーカー | 〇 | コーヒー&紅茶セット | 〇 |
ipod ドッキングステーション | 〇 | CD 又は DVDプレーヤー | 〇 |
スリッパ 又は ビーチサンダル | 〇 | バスタブ | 〇 |
シャワー | 〇 | ヘアドライヤー | 〇 |
タオル | ○ | バスタオル | ○ |
ビーチタオル | ○ | バスローブ | ○ |
シャンプー・石鹸 | ○ |
フォトスタジオ | 水中レストラン | 〇 | |
---|---|---|---|
プール | 〇 | 子供用プール | 〇 |
スパ | 〇 | ヨガ | 〇 |
ジム | 〇 | テニスコート | 〇 |
ビーチバレー | 〇 | ワインセラー | |
ショップ 又は ブティック | 〇 |
名称 | 種類 | 料理内容 | ドレスコード | 営業時間 |
---|---|---|---|---|
Sea | 水中レストラン(18席) | ファインダイニング | スマートカジュアル |
昼食/12:00-14:00 夕食/18:30-22:30 |
Fire | レストラン(18席) | 日本食 | スマートカジュアル | 夕食/18:30-22:30 |
Salt | レストラン(46席) | アジアン創作料理 | スマートカジュアル | 夕食/18:00-22:00 |
Sky. | バー(56席) | インターナショナルタパス | なし | 11:00-00:00 |
Plates | メインレストラン(116席) | ビュッフェ(インターナショナル) | なし |
朝食/7:00-11:00 夕食/19:00-22:00 |
Manzaru |
プールバー (昼/46席、夕/74席) |
昼食/地中海料理 夕食/イタリアン |
夕食/スマートカジュアル |
プールバー/9:00-18:00 昼食/12:00-17:00 夕食/19:00-22:00 |